08.07.2023 | Wilder Kaiser, Griesner Alm | Totenkirchl, Führerweg | 2190 | III | |
01.07.2023 | Bayerischer Wald, Bad Kötzting | Kaitersberg, PFZ, Klettergarten | | VI | |
24.06.2023 | Bayerische Voralpen, Oberammergau | Kofel, Marxersteig, Klettergarten | | V | |
10.06.2023 | Mieminger Gebirge, Nassereith | Gamspfeiler, Klettergarten | | V+ | |
09.06.2023 | Mieminger Gebirge, Imst/ Karres | Rote Wand, Klettergarten | | VI- | |
20.05.2023 | Bayerische Voralpen, Spitzingsee | Krettenburg, Klettergarten | | VI- | |
31.10.2022 | Gardaseeberge, Dro | Cima alle coste, Via La Bellezza Della Venere (9 SL) | | V- | |
30.10.2022 | Gardaseeberge, Arco | Monta Baone, Via Edera (7 SL) | 480 | V | mit Einstiegsvariante rechts |
29.10.2022 | Gardaseeberge, Santa Massenza | Due Laghi, Via Zanetti (9 SL) | | V- | inkl. erste Länge unterhalb der Lo Spigolo Lacosto |
09.10.2022 | Wilder Kaiser, Ellmau | Vordere Karlspitze, Jakobsweg (7 SL) | 2230 | IV+ | danach noch in den Klettergarten |
23.07.2021 | Zillertaler Alpen, Ginzling/ Breitlahner | Zsigmondyspitze | 3089 | III- | von der Berliner Hütte, Normalweg über den Südgrat |
14.11.2020 | Bayerische Voralpen, Fleck bei Lenggries | Roßstein, Südwestplatten und Westpfeiler | 1698 | V+ | Anfahrt mit dem Bike |
04.09.2020 | Wilder Kaiser, Griesenau | Hintere Goinger Halt, Nordgrat (10 SL) | 2192 | III+ | |
03.11.2018 | Ammergauer Alpen, Oberammergau | Gamswand, Klettergarten | | VI- | |
30.09.2018 | Karwendel, Falzthurntal/ Gramaialm | Lamsenspitze, Nordostkante (12 SL) | 2508 | IV+ | |
01.07.2018 | Wettersteingebirge, Garmisch-Partenkirchen | Alpspitze, Nebelpartie (8 SL) und Adam-Platte (8 SL) | 2629 | VI- u. IV- | |
10.06.2018 | Bayerische Voralpen, Ohlstadt | Veste Schaumburg, Klettergarten | | VI- | |
27.08.2017 | Dolomiten/ Fanesgruppe, Falzaregopass | Kleiner Lagazuoi, Klettergarten Spitzer Stein | 2778 | VI | |
26.08.2017 | Dolomiten/ Fanesgruppe, Falzaregopass | Pyramide des Col dei Bòs, En Coulisse (11 SL) | 2400 | V | |
25.08.2017 | Dolomiten/ Fanesgruppe, Falzaregopass | Kleiner Lagazuoi, Via del Buco (9 SL) | 2778 | IV | |
09.04.2017 | Ammergauer Alpen, Oberammergau | Kofel, Linke Achsel (3 SL) und Kofeltürmerl, Normalweg (2 SL) | 1342 | IV | |
24.09.2016 | Wilder Kaiser, Scheffau | Kopfkraxen, Opa Highway (12 SL) | 2178 | VI+ | |
13.08.2016 | Wilder Kaiser, Griesenau | Fleischbank, Nordgrat | 2186 | III+ | |
31.10.2015 | Ammergauer Alpen, Oberammergau | Kofeltürmerl, Reindlkante und Ostwand | | VI | Normalweg (IV), Reindlkante (V+) und Ostwand (VI) |
19.09.2015 | Bayerische Voralpen, Kreuth | Leonhardstein, Südwand, Flora Bohra (9-10 SL) | 1449 | VI | |
12.09.2015 | Zillertaler Alpen, Ginzling | Ewige Jagdgründe, Klettergarten ,Sektor Einhorn | | VI+ | |
26.05.2015 | Italien, Elba | Fetovaia, Ginepro/ Punta Bianca und Monte San Bartolomeo, Klettergärten | | VI | für den Zustieg zur Punta Bianca hätte ich einen GPS-Track |
23.11.2014 | Bayerische Voralpen, Valepp/ Sutten | Schreistein, Klettergarten | 1594 | VII- | Topoführer unter alpinfieber.net |
04.10.2014 | Tschechien, Babylon | Bahnhof, Klettergarten (ehemaliger Granitsteinbruch) | | VI | Infos im Netz |
08.08.2014 | Karwendel, Mittenwald | Viererspitze Südwestgrat (4 SL) | 2053 | IV | mit Zustieg durch die vordere Kreuzklamm |
19.07.2014 | Fränkische Schweiz, Illschwang | Kalmusfels, Lichtenegger Wand | | VII- | |
26.10.2013 | Wilder Kaiser, Scheffau | Zettenkaiser Westgrat, Überschreitung Scheffauer | 2111 | III/ A0 | |
28.07.2013 | Bayerische Voralpen, Benediktbeuern | Benediktenwand, Rampe-Rippe (13 SL) | 1801 | IV+ | Bike and Climb |
21.06.2013 | Fränkische Schweiz, Velden | Hartenstein, Weißenstein, Bärnhofer Wand, Vöderreuther Wand | | VII- | inkl. Bismarckgrotte |
14.10.2012 | Ammergauer Alpen, Ettal | Kraxentrager, Klettergarten | | VII+ | |
16.09.2012 | Bayerische Voralpen/ Mangfallgebirge, Sutten | Plankenstein, Vorgipfel-Südwand (2-3 SL) | 1768 | V+ | inkl. Nadel Westkante (7-), ohne Bilder |
08.07.2012 | Bayerische Voralpen/ Mangfallgebirge, Spitzingsee | Rotwandkopf, Blauer Nachmittag (3 SL) | 1850 | VI+ | Bike and Climb |
31.10.2011 | Hohe Tauern, Kals | Großglockner, Stüdlgrat | 3798 | III+/A0 | mit Übernachtung im Winterraum der Stüdlhütte |
02.10.2011 | Ammergauer Alpen, Ettal | Laberdolomiten, Klettergarten | | VI- | wenige 6er, überwiegend 7-8er Routen, bis zu vier SL |
12.08.2011 | Sextener Dolomiten, Misurina | Große Zinne, Südwand/ Normalweg (max. 13 SL) | 2999 | IV- | 5. Tag in Cortina |
10.08.2011 | Dolomiten/ Cristallogruppe, Cortina D'Ampezzo | Punta Fiames, Südostkante/ Fiameskante/ Jori (16 SL) | 2240 | V | 3. Tag in Cortina |
08.08.2011 | Dolomiten/ Fanesgruppe, Falzaregopass | Sasso di Stria/ Hexenstein, Südkante (7 SL) | 2477 | IV+ | Eingehtour am Anreisetag |
10.07.2011 | Ötztaler Alpen/ Kaunertal, Feichten | Madatschtürme, Überschreitung (10-12 SL) | 2837 | IV | Auf und Ab am Grat in festem Fels, überwiegend selbst abzusichern |
11.05.2011 | Ammergauer Alpen, Oberammergau | Laberköpferl, Reindl-Kante (7-10 SL) | 1411 | IV | genussvolles Saison Warm-up am Fels |
20.11.2010 | Ammergauer Alpen, Ettal | Ettaler Mandl, Westgrat (4 SL) | 1633 | IV | spontane winterliche Tour |
15.08.2010 | Gardaseeberge, Arco | Monte Colt/San Paolo Nord, Via Nereidi (4 SL) | | V+ | |
16.08.2010 | Gardaseeberge, Arco | Picol Dain, Amazonia (10 SL) | | VI | |
17.08.2010 | Gardaseeberge, Arco | Monte Colt/San Paolo Süd, Via Adonis (6 SL) | | VI | |
01.08.2010 | Karwendel, Mittenwald | Kreuzwand, MaMa-Kante (12 SL) | 2123 | V+ | Mit Bike und Patschen |
27.06.2010 | Wetterstein, Leutasch | Schüsselkarspitze Westgratturm, Siemens-Wolf-Führe (6 SL) | 2480 | V- | Mit Biwak und 1/8-Finale |
15.11.2009 | Bayerische Voralpen, Lenggries | Demmelspitze, Klettergarten | 1158 | VII- | Verschiedene Routen an der Nordwand sowie am Däumling |
31.10.2009 | Bayerischer Wald, Bad Kötzting | Kaitersberg, Kreuzfelsen, Klettergarten | 999 | VII | Herrliche Kletterei am neuen Bankerl |
19.09.2009 | Karwendel, Mittenwald | Gerberkreuz, Südpfeiler (13 SL) | 2307 | VI | Bergtour mit allem Drum und Dran. Ab dem Pfeilerkopf über den Südwestgrat weiter zum Gipfel |
06.08.2009 | Wilder Kaiser, Ellmauer Tor | Christaturm, SO-Kante direkt (10 SL) | 2170 | VI+ |
und Versuch des Sonnenpfeilers |
30.05.2009 | Dolomiten, Cortina D'Ampezzo | Lagazuoi, Klettergarten | | V | inkl. Sunset-Spaziergang zu den Drei Zinnen und bibbernder Kälte am Campingplatz |
01.06.2009 | Dolomiten, Cortina D'Ampezzo | Cinque Torri, Bergführerweg (4 SL) | 2350 | IV+ | |
03.06.2009 | Dolomiten, Cortina D'Ampezzo | Kleiner Falzaregoturm, Ghedina-Route (9 SL) | | V | |
26.10.2008 | Bayerische Voralpen, Fleck bei Lenggries | Buchstein, Südverschneidung (5 SL) | 1701 | VI- | perfektes Bike und Kraxel im goldenen Oktober |
30.08.2008 | Wilder Kaiser, Gruttenhütte | Ellmauer Halt, Kopftörlgrat | 2344 | III+ | |
07.07.2008 | Wilder Kaiser, Griesner Alm | Predigtstuhl, Nordkante (16 SL) | 2115 | IV | Stichwort: Oppelband! |
12.05.2008 | Brandenberger Alpen, Steinberg | Guffertspitze Hauptgipfel, Südgrat (8 SL) | 2194 | V+/ VI- | Pfingsttrip, 2. Tag. |
11.05.2008 | Chiemgauer Alpen, Aschau | Kampenwand Hauptgipfel, Südwand (4 SL) und Südostwand (5 SL) | 1668 | VI- | Pfingsttrip, 1. Tag. |
05.09.2007 | Gardaseeberge, Sarche | Picol Dain, Orizzonti Dolomitici (10 SL) | 971 | V+ | |
04.09.2007 | Gardaseeberge, Arco | Massone, Klettergarten | | VII- | |
18.08.2007 | Rofan, Maurach | Rotspitze, Alte Südwand (1 SL) und Rebitschkante (2 SL) | 2067 | VI- | |
09.06.2007 | Bayerischer Wald, Hohenwarth | Kaitersberg, Klettergarten | 1132 | VI+ | |
19.05.2007 | Bayerische Voralpen/ Mangfallgebirge, Kreuth | Daffensteine, Klettergarten | 1546 | VI+ | |
26.11.2006 | Bayerische Voralpen/ Mangfallgebirge, Sudelfeld | Kasererwand, Klettergarten | 1670 | VI+ | |
23.09.2006 | Bayerische Voralpen/ Mangfallgebirge, Osterhofen | Ruchenköpfe, Dülfer-Riss (3 SL) und Westwandrouten | 1805 | VI+ | |
22.07.2006 | Bayerische Voralpen/ Mangfallgebirge, Bayerwald | Rossstein, Routen an der Rosssteinnadel | 1698 | VI | |
28.05.2006 | Gardaseeberge, Pietramurata | Monte Brento, Sonnenplatten Via Rita (15 SL) | | IV+ | Im Rahmen eines DAV-Kletterkurses. |
08.10.2005 | Wilder Kaiser, Gaudeamushütte | Vordere Karlspitze/Friedrichsturm, Kübelkar Sinfonie (9 SL) | 2165 | IV+ | (Und ich Depp verlier in der heiklen Abseilrinne meine Kamera samt Speicherkarte
) |
13.08.2005 | Dolomiten, Sellajoch | Grohmannspitze, Südwand Dimai/ Eötvös (12 SL), abgebrochen | 3114 | IV | 2. Tag. Rückzug wg. Wetterumschwung. 2. Tour der Rubrik Dolomitenlehrstunde. |
12.08.2005 | Dolomiten, Sellajoch | Zweiter Sellaturm, Nordwand Kasnapoff (11 SL), abgebrochen | 2598 | IV+ | 1. Tag am Sellapass. Rückzug nach Verhauer. |
17.07.2005 | Wetterstein, Hammersbach | Alpspitze, KG-Weg (7 SL bis Herzl) | 2628 | V | |
16.07.2005 | Bayerische Voralpen/ Mangfallgebirge, Sudelfeld | Kasererwand, Klettergarten | 1670 | V- | |
03.07.2005 | Bayerische Voralpen/ Mangfallgebirge, Sutten | Plankenstein, direkter Ostgrat (4 SL) | 1768 | IV+ | |
18.06.2005 | Bayerische Voralpen/ Mangfallgebirge, Bayerwald | Rossstein, Rosssteinnadel Normalweg über die Westkante (3 SL) und Südwandplatten Veni Vidi Vici (3 SL) | 1698 | VI- | Wg. Regen: Tegernsee statt Wilder Kaiser. |
30.05.2005 | Gardaseeberge, Torbole | Punta Corno di Bo, Kuki (2 SL) | | V | |
01.06.2005 | Gardaseeberge, Pietramurata | Monte Brento, Sonnenplatten Via 46° Parallelo (7 SL) | | IV | |
02.06.2005 | Gardaseeberge, Arco | Monte Baone, Platten | | IV+ | |
26.05.2005 | Bayerische Voralpen/ Mangfallgebirge, Sutten | Plankenstein, direkter Ostgrat (4 SL) | 1768 | IV+ | |
03.04.2005 | Chiemgauer Alpen, Aschau | Kampenwand Westgipfel, Alte Süd (5 SL) und Torweg (4 SL) | 1640 | IV- | |
11.12.2004 | Bayerische Voralpen/ Mangfallgebirge, Bayerwald | Rossstein, Südwandplatten Veni Vidi Vici (3 SL) | 1698 | VI- | Ein herrlicher Winter-Klettertag. |
24.10.2004 | Chiemgauer Alpen, Aschau | Kampenwand Westgipfel, Alte Süd (5 SL) und Hansenriß | 1640 | IV+ | |
05.09.2004 | Chiemgauer Alpen, Aschau | Kampenwand Hauptgipfel, Kampenwandüberschreitung | 1668 | IV+ | |
15.05.2004 | Wilder Kaiser, Gaudeamushütte | Vordere Karlspitze/ Friedrichsturm, Kübelkar Sinfonie (9 SL), abgebrochen in der 3. SL | 2165 | IV+ | Abbruch wg. Schneerutsche. |
19.09.2003 | Karwendel, Falzthurntal/ Gramaialm | Lamsenspitze, Nordost-Kante (13 SL) | 2508 | IV+ | |
19.07.2003 | Wilder Kaiser, Scheffau | Kopfkraxen, Kraxengrat (14 SL) | 2178 | IV- | |
29.06.2003 | Rofan, Kramsach | Rofanspitze, Ostwand (5 SL) | 2259 | V | |
14.06.2003 | Wilder Kaiser, Stripsenjoch | Totenkirchl, Führerweg, abgebrochen in der 8. SL | 2190 | III | |
15.06.2003 | Wilder Kaiser, Stripsenjoch | Gamswandl, Klettergarten | | IV+ | |
31.05.2003 | Bayerische Voralpen/ Mangfallgebirge, Bayerwald | Rossstein, Rosssteinnadel Normalweg über die Westkante (3 SL) | 1698 | III | |
03.05.2003 | Chiemgauer Alpen, Aschau | Kampenwand Westgipfel, Alte Süd (5 SL) | 1640 | IV+ | |